基本參數
型號 | 康強動感單車S900 | ||
商品參數 | |||
商品名稱 | 康強 動感單車S900家用 | 商品毛重 | 68.0kg |
阻力調節 | 手動磁控 | 飛輪重量 | 13kg及以上 |
傳動方式 | 皮帶 | 飛輪材質 | 鋁合金 |
阻力檔位 | 8檔 |
康強動感單車S900 家用商用動感單車 健身房專用動感單車
型號 | 康強動感單車S900 | ||
商品參數 | |||
商品名稱 | 康強 動感單車S900家用 | 商品毛重 | 68.0kg |
阻力調節 | 手動磁控 | 飛輪重量 | 13kg及以上 |
傳動方式 | 皮帶 | 飛輪材質 | 鋁合金 |
阻力檔位 | 8檔 |
康強動感單車S900 家用商用動感單車 健身房專用動感單車